商品の詳細:
|
色: | 白い | カスタム化: | OEM、ODM |
---|---|---|---|
パッキング: | 1 PC/Carton | 保証: | 1年 |
Drawtube: | Trinocular | 理論: | 偏光顕微鏡 |
頭部: | 傾けられた30°は見る頭部に蝶番を付けた | 接眼レンズ: | PL10X22mm |
Nosepiece: | 2つの選択 | 集中: | カスタマイズされる |
段階: | 回転仕事プラットホーム | コンデンサー: | NA=1.2 |
ハイライト: | PL10X22mm伝達光学顕微鏡,20x伝達光学顕微鏡,50xデジタル偏光顕微鏡 |
Trinocularの光学産業偏光顕微鏡
M14102光学Trinocularの産業偏光顕微鏡の偏光顕微鏡はライトの分極の特徴の使用によってbirefringent物質の研究そして同一証明のための不可欠な器械行う。それは単一分極された観察、交差分極された観察およびconoscopic観察に使用することができる。それは物質が単一の屈折(異方性)または複屈折(異方性)であるかどうか識別するために顕微鏡の点検のための偏光に通常のライトを変える方法である。複屈折は水晶の基本的な特徴である。従って、偏光の顕微鏡は鉱物、化学および他の分野で広く利用されている。人間および動物学では骨、歯、コレステロール、神経線維、腫瘍の細胞、線がある筋肉および毛を識別するために、偏光の顕微鏡検査は頻繁に使用される。
特徴:
- 改良されるイメージ投射 システム、反射照明器、ランプ部屋、より高い分極の程度をおよび鮮やかなイメージの効果を動かすため圧力取り除く
- Y形の屋根構造、安定性が高い高い剛性率
- 専門のconoscopic観察ミラーのグループ
- large-diameter金属の働きプラットホームがある場合もある160mmは360度を、あらゆる角度で締められ、置かれていつでも滑らかに回し
項目 | 指定 | M14102 |
光学系 | 無限色は光学系を訂正した | ● |
見る頭部 | 30°はgemelの双眼頭部、interpupillary間隔54~75mm、調節可能な左のdiopter ±5を傾斜させた | ● |
30°はgemelのtrinocular頭部、interpupillary間隔54~75mm、調節可能な左のdiopter ±5分裂の比率Rを傾斜させた:T=100:0or 50:50 | ○ | |
双眼頭部、interpupillary間隔54~75mm、調節可能な左のdiopter ±5を傾ける30°~60° | ○ | |
接眼レンズ | 高い目点の広い分野の計画の接眼レンズPL10X22mm | ● |
レチクルが付いている高い目点の広い分野の計画の接眼レンズPL10X22mm、 | ○ | |
高い目点の広い分野の計画の接眼レンズPL15X16mm | ○ | |
目的 | 客観的な5X/10X/20X/50Xをdestressing LWDの計画 | ● |
客観的な4X/10X/20X/40X/60Xをdestressing計画 | ○ | |
中間管 | バートランドの取り外し可能な内部レンズ、検光子および補正器を使って。回転スイッチが付いているバートランド レンズ、centerable、再生利用できる集中。 | ● |
検光子 | プラグイン可能な検光子、360°rotatable、2°incrementsの装置の錠の精密6 ′、 | ● |
補正器 | 詐欺1λ (Φ18mmの光路差551nm) | ● |
Mical 1/4λ (Φ18mmの光路差147.3nm) | ○ | |
水晶くさび(Ⅰ- Ⅳ) | ○ | |
Nosepiece (DICスロットと) | 回転のcenterable四倍のnosepiece | ● |
回転のcenterable五重のnosepiece | ○ | |
焦点の調節 | 送信されたフレームの送信された及び反映されたフレームによって反映されるフレーム | ● |
上部限られたおよび張力調節、粗い範囲を用いる粗い焦点システム:30mmの良い精密0.002mm | ● | |
段階 | Dia.160mmの円の金属の段階、グラファイトのコーティング、さび止めおよび減摩、1°増分回転、360°精密6 ′ | ● |
コンデンサー | 開き式の無色のコンデンサー(N.A. 1.2)、360°回転偏光子と、4調節可能なスケール:0/90/180/270 | ● |
反射照明 | 広範囲の電圧100V-240V_AC50/60Hz、12V/50Wハロゲン ランプ ハウス、LBDフィルターおよびプラグイン可能な偏光子が付いている輸入された球根、中心に前もって調整すること、反映された照明器、視野絞りおよび調節可能な開口絞り | ● |
送信された照明器 | Koehlerの照明、広範囲の電圧100V-240V_AC50/60Hz。12V/50Wハロゲン ランプ ハウス、輸入された球根、アイリス絞りと中心に前もって調整すること、 | ● |
他
|
透過光のための黄色い/neutral/IF550/LBDフィルター | ● |
デジタル カメラのアダプター:1X、2/3の1/2の集中のC台紙;3.2X写真の接眼レンズ;PKまたはMDの台紙が付いている写真の管;カメラのリレー レンズ | ● | |
機械段階、移動範囲:30mm*40mm | ● | |
高精度のマイクロメートル、0.01mmの増分 | ● |
注:●標準、○を意味する任意を意味する
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610