商品の詳細:
|
色: | 白い | カスタム化: | OEM、ODM |
---|---|---|---|
パッキング: | 1 PC/Carton | 保証: | 1年 |
Drawtube: | Trinocular | 理論: | 実体顕微鏡 |
リードタイム: | 15-20の仕事日 | 供給の能力: | 1000 PC/月 |
拡大: | 8X-50X | 接眼レンズ: | WF10X |
目的: | 0.8-5X | 照明: | 最下ライトおよびトップ・ライト |
ハイライト: | 50Xズームレンズのステレオの顕微鏡,双眼ズームレンズのステレオの顕微鏡,WF10Xの解剖顕微鏡の拡大 |
Trinocularのズームレンズのステレオの顕微鏡WF10X 50Xの解剖顕微鏡の拡大
M19120はさまざまな医学および産業適用に使用することができるカメラを使用するように設計されている。簡単なstructreによって、ユーザーおよび点検サンプル状態が直接観察することは便利である。
スペシャル:
- カメラおよびauxilaryレンズ0.5X、2Xは利用できる。
- 医学および医院のagroforestrial地質学、等を検出するLEDおよびPCBの点検、破片のために、特に投げるpriciseのために適した。
- 長い作動距離および大きい分野の範囲。
モデル | 指定/価値 | M19120 |
眺めの管 | Trinocular、45°は傾斜した | ● |
接眼レンズ | WF10× /22mm | ● |
目的 | 絶えず0.8-5Xズームレンズ | ● |
拡大 | 8-50X | ● |
作動距離 | 最高の115mm | ● |
眺め分野 | 4-27mm | ● |
被写界深度 | 15mm | ● |
照明 |
反射照明:LEDリング ライト。 透過照明:LEDリング ライト。 照明は両方とも調節可能な明るさである。 |
● |
カメラのアダプター | 標準:1X C台紙 | ● |
任意:0.5X C台紙。 | ○ | |
電源 | AC100V-240V、50/60Hz。 | ● |
カメラ | 任意 | ○ |
補助レンズ | 任意:0.5X、2X | ○ |
注:●標準、○を意味する任意を意味する
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610