|
商品の詳細:
|
| 色: | 白い | カスタム化: | OEM、ODM |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | ドローチューブ: | 三眼鏡筒 |
| 理論: | 生物顕微鏡 | リードタイム: | 15-20の仕事日 |
| 供給の能力: | 1000 PC/月 | 拡大: | 40X-1000X |
| 接眼レンズ: | WF10X/20mm | Nosepiece: | 4位置 |
| 見る頭部: | 360回転 | 段階: | 倍層の機械段階 |
| 集中: | 同軸粗い | 照明: | 3W LEDランプ |
| ハイライト: | 生物的lcdの無線顕微鏡,Trinocular lcdの無線顕微鏡,WF10X 20mm lcdのデジタル顕微鏡 |
||
LCDスクリーンが付いている実験室の生物顕微鏡のデジタル専門の顕微鏡
M12126 LCDスクリーンが付いている専門の実験室の生物顕微鏡のデジタル顕微鏡。このシリーズ生物顕微鏡は大学、医院、実験室のデマンドが高い適用の毎日の定期的な仕事の厳しさのために多くの質の光学性能を要求する他の生命科学か医学の適用設計され。それは最もデマンドが高い サンプルによい照明を提供する。段階の対照のような付加的な対照方法は、分極および暗視野および議論/教授装置このモデルがすべてのユーザー レベルに長期機能性を提供することを保障する。
学生は顕微鏡の下で細胞を観察している
特徴:
- 段階の対照、分極および暗視野は支えられる。
- 二重層の機械段階、サイズ156*138mmの移動範囲76*54mm。
- 無限光学系。
- 11.6の」LCDスクリーンの組み込み16Mピクセル カメラ。
| 項目 | 記述/価値 | M12126A | M12126B |
| ボディ: | ボディ(電源コードを選びなさい) | ● | ● |
| 眺めの頭部: | 双眼、Interpupillaryの間隔52-75mm | ● | |
| 双眼、Interpillaryの間隔48 - 75mm | ○ | ||
| TrinocularのInterpuillaryの間隔52-75mm (100:0) | ○ | ||
| Trinocular。Interpillaryの間隔52-75mm (20:80) | ● | ||
| TrinocularのInterpupillaryの間隔48-75mm (20:80) | ○ | ||
| TrinocularのInterpupillaryの間隔52-75mm (50:50) | ○ | ||
| 接眼レンズ: | 高いタイプ点の計画の接眼レンズWF10X/20mm | ●● | ●● |
| 高い目ポイント計画の接眼レンズWF10X/22mm | ○○ | ○○ | |
| 計画の接眼レンズWF16X/13mm | ○○ | ○○ | |
| 高い目ポイント計画の接眼レンズWF10X/20mm (ポインター) | ○ | ○ | |
| 高い目ポイント計画の接眼レンズWF10X/22mm (ポインター) | ○ | ○ | |
| Reticuleの接眼レンズの十字WF10X/20mm | ○ | ○ | |
| 目的: | 無限経済的な計画無色の客観的な4X | ○ | ○ |
| 無限経済的な計画無色の客観的な10X | ○ | ○ | |
| 無限経済的な計画無色の客観的な40X (S) | ○ | ○ | |
| 無限経済的な計画無色の客観的な100X (S) (オイル) | ○ | ○ | |
| 無限計画無色の客観的な2X | ○ | ○ | |
| 無限計画無色の客観的な4X | ● | ● | |
| 無限計画無色の客観的な10X | ● | ● | |
| 無限計画無色の客観的な20X | ○ | ○ | |
| 無限計画無色の客観的な40X | ● | ● | |
| 無限計画無色の客観的な60X | ○ | ○ | |
| 無限計画無色の客観的な100X (S) (オイル) | ● | ● | |
| 段階: | 機械段階、右利きの156X138mmの動き範囲76* 54mm | ● | ● |
| 機械段階、右利きの185X177mmの動き範囲75*50mm | ○ | ○ | |
| Nosepiece: | 内部直面する四倍のNosepiece、 | ● | ● |
| 内部直面する五重のNosepiece、 | ○ | ○ | |
| コンデンサー: | 聖職者コンデンサーNA1.25 | ● | ● |
| 暗視野のコンデンサー(乾燥した) | ○ | ○ | |
| 暗視野のコンデンサー(オイル) | ○ | ○ | |
| 照明: | 6V 20Wハロゲン ランプ | ● | ● |
| 6V 30Wハロゲン ランプ | ○ | ○ | |
| 3W LEDの電気装置(充電電池と) | ○ | ○ | |
| 3W LEDの電気装置 | ○ | ○ | |
| ブラケット: | 05X C台紙 | ○ | |
| 1X C台紙 | ● | ||
| 0.25X C台紙 | ○ | ||
| C台紙 | ○ | ||
| フィルター | 青いフィルター(φ38) (フィルターのないLEDランプ) | ● | ● |
| 集中: | 同軸大まかなおよび発見の調節、良い分割1μm | ● | ● |
| カメラ: | 11.6の」LCDスクリーンの組み込み16Mピクセル カメラ | ○ |
注:●標準、○を意味する任意を意味する
![]()
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610