|
商品の詳細:
|
| 色: | ホワイト | カスタマイズ: | OEM,ODM |
|---|---|---|---|
| 梱包: | 1 PC/Carton | 保証: | 1 年 |
| 引き出し管: | Monocular | 理論: | 生物顕微鏡 |
| リードタイム: | 15-20 営業日 | 供給の能力: | 1000 PCS/月 |
| 拡大: | 40Xから640X | ナイフピース: | 3つの穴 |
| 眼鏡: | 10X/16X | 見る頭部: | 360回転 |
| ステージ: | 圧縮スプリングで固定,90*90mm | ||
| ハイライト: | Drawtube学生の生物顕微鏡,Monocular学生の生物顕微鏡,学生の生物顕微鏡640X |
||
モノキュラー・ドローチューブ 生徒生物顕微鏡 640X
M11114モノキュラー・ドローチューブ 生徒生物顕微鏡 640X種子,根根の横断切片,花粉,頭,翼,足など様々な生物の標本発射された光の下で昆虫の卵と足跡が観察されましたLED照明システムは上と下の両方であります
特徴:
- モバイルでの観察は 特別なクリップを使って利用できます
5M CCD を使ってPC による観察が可能です.
- 10Xと16Xの眼鏡は両方とも利用できます.
- 4X 10X 40X アクロマティック・オブジェクト
- LED照明,0.5W,上と下
![]()
![]()
![]()
![]()
| ポイント | 記述 / 価値 | 構成 |
| 引き出し管 | 片眼頭 45°傾き,長さ 160mm | ● 人 の 行動 |
| 眼鏡 | 平面フィールド 10X,視野 18mm | ● 人 の 行動 |
| 平面フィールド 16X,視野 11mm | ● 人 の 行動 | |
| 目標 | アクロマティック・オブジェクト・レンズ 4X,N.A.値010作業距離 37.5mm | ● 人 の 行動 |
| アクロマティック・オブジェクト・レンズ 10X N.A.値025作業距離 7.31mm | ● 人 の 行動 | |
| アクロマティックレンズ40X N.A.値165作業距離 0.50mm | ● 人 の 行動 | |
| 拡大 | 40Xから640X | ● 人 の 行動 |
| 焦点範囲 | 粗いマイクロコアキシアル,粗い調整ストロック8mm,微調整グリッド値0.2mm | ● 人 の 行動 |
| ステージ | 圧縮スプリング付き固定ステージ,90*90mm | ● 人 の 行動 |
| 照明 | 内蔵0.5WLEDランプ,上と下,明るさ調節可能 | ● 人 の 行動 |
| 電話アダプター | 携帯電話用 | ○ 人 の 行動 |
| 電子眼鏡 | CCD5M,USB20 | ○ 人 の 行動 |
| パワー | 電源アダプター 220V | ● 人 の 行動 |
注記: ● 標準 ○ 選択的
パッケージの詳細:
| サイズ | 長さ*幅*高さ 14*10*28cm |
| 総重量 | 1.5kg |
| 梱包 | カートン |
![]()
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610