商品の詳細:
|
色: | 白い | カスタム化: | OEM、ODM |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | リードタイム: | 15-20の仕事日 |
露出: | 自動/マニュアル | 決断: | 2560x1920 |
適用: | 顕微鏡のため | ピクセル: | 5M |
ターゲット: | 1/2.8" | フレーム率: | 22FPS |
データ インターフェイス: | USB2.0 | ||
ハイライト: | USB2.0デジタル顕微鏡のカメラ,ピクセル5Mデジタル顕微鏡のカメラ,22FPS usb 2.0の顕微鏡のカメラ |
USB2.0インターフェイス デジタル最高ピクセル5Mが付いているグラフィックによって加速される顕微鏡のカメラ
M21142 USB2.0インターフェイス デジタル最高ピクセル5Mが付いているグラフィックによって加速される顕微鏡のカメラ。元のイメージの出力簡単で、経済的な顕微鏡検査イメージ投射の忠誠を維持する間革新的な技術。
特徴:
- カメラはUSB2.0イメージを送信するのにインターフェイスを使用する。
- グラフィックはより高いFPSを得るために顕微鏡のカメラを加速した。
項目 | 記述/価値 | M21142A | M21142B | M21142C |
インターフェイス: | USB2.0 | ● | ● | ● |
センサー モデル: | ソニー | ● | ● | |
松下電器産業 | ● | |||
センサーのサイズ: | 1/2.9" | ● | ||
1/2.8" | ● | |||
1/2.33" | ● | |||
決断: | 2MP、1920x1080 | ● | ||
5MP、2560x1920 | ● | |||
12MP、4000x3000 | ● | |||
ピクセル サイズ: | 2.8μmx2.8μm | ● | ||
2.0 μmx2.0μm | ● | |||
1.335μmx1.335μm | ● | |||
フレーム率:
|
30fps | ● | ||
22fps | ● | |||
15fps | ● | |||
色/モノラル: | 色 | ● | ● | ● |
シャッター タイプ: | 圧延シャッター | ● | ● | ● |
露光モード: | 自動/マニュアル | ● | ● | ● |
映像のフォーマット: | TIFF/JPG/PNG/DICOM | ● | ● | ● |
オペレーティング システム: | Windows 7/8/10 (32 Bit/64ビット) | ● | ● | ● |
PCソフトウェア: | 自己開発する | ● | ● | ● |
SDK: | C/C++、C#、Directshow | ● | ● | ● |
光学インターフェイス: | C台紙 | ● | ● | ● |
データ インターフェイス: | USB2.0 | ● | ● | ● |
作動 温度: |
0-60℃ | ● | ● | ● |
作動 湿気: |
10%-85% | ● | ● | ● |
カメラのサイズ: | 68X68X42.5mm | ● | ● | ● |
カメラの重量: | 253g | ● | ● | ● |
注目:●標準的な構成○が任意を意味することを意味する
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610