商品の詳細:
|
色: | 白い | カスタム化: | OEM、ODM |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | Drawtube: | Trinocular |
理論: | 生物顕微鏡 | リードタイム: | 15-20の仕事日 |
供給の能力: | 1000 PC/月 | 接眼レンズ: | WF10X/20mm |
ズーム範囲: | 6.5:1 | 拡大: | 7X-45X |
ハイライト: | 7-45X Trinocularのステレオの顕微鏡,WF10X 20mm Trinocularのステレオの顕微鏡,デジタル カメラが付いているtrinocularステレオのズームレンズの顕微鏡 |
プロジェクターおよびComputorのために適した任意デジタル カメラが付いている7-45X Trinocularのステレオの顕微鏡
M19144ステレオの顕微鏡は標本を観察し、写し出すこと適した1:6.4のズーム範囲との教授の目的のために特に設計されている。それは組織学、微生物学、植物学、ウイルス学および定期的な研究の適用にとって理想的である。質の光学はコンピュータ テレビおよびプロジェクターの使用によってあらゆる標本の細部そして色を示すために大きい。
特徴:
- M19144の拡大は絶えず調節することができる。
-それに長い作動距離および大きい分野の範囲がある。
-それは教授の目的、医学および医院、agroforestrial地質学、LEDの点検する点検、PCB点検し、破片の検出覆われた層のために、特に投げるpriciseのために合う。
項目 | 記述/価値 | M19144 |
眺めの管: | Trinocularの傾斜する45 ° | ● |
ズーム比: | 1: 6.4 | ● |
接眼レンズ: | WF10X/20mm | ● |
目的: | 0.7-4.5X | ● |
補助レンズ: | 0.5X | ○ |
2X | ○ | |
拡大: | 標準:7-45X | ● |
任意:3.5-180X | ○ | |
作動距離: | 100mm | ● |
被写界深度: | 15mm | ● |
照明: | 上部LEDリング ライト | ● |
段階: | 段階のサイズ:200X255cm。Φ95mmの白黒働く板 | ● |
カメラのアダプター: | 1X C台紙 | ● |
0.5X C台紙 | ○ | |
カメラ: | 任意 | ○ |
注:●標準、○を意味する任意を意味する
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610