|
商品の詳細:
|
| 色: | 白い | カスタム化: | OEM、ODM |
|---|---|---|---|
| パッキング: | 1 PC/Carton | 保証: | 1年 |
| リードタイム: | 40の仕事日 | 供給の能力: | 10 PCS/Month |
| 決断: | 3nm、6nm | 拡大: | 300,000X |
| 加速の電圧: | 0~30KV | 信号検出: | CCDの高真空の二次電子の探知器 |
| 電子銃: | タングステンの熱くする陰極前によって集中させるタングステンのフィラメントのカートリッジ/LaB6 (選択) | 最高のサンプルの大きさ: | 直径の175mm、高さの35mm |
| 自動機能: | バイアス、対照明るい、焦点集中する銃の暖房、StigmatorのAutocorrection、故障検出 | 真空システム: | 1TMP、1RP |
| ハイライト: | 8X-300 000Xの走査型電子顕微鏡,3-6nm決断の走査型電子顕微鏡,cのスキャン伝達電子顕微鏡 |
||
任意EBSD EBSDの拡大8X-300,000Xの走査型電子顕微鏡3-6nmの決断
M22003電子顕微鏡のオペレーティングソフトはモジュラー レイアウトとの中国語/英語で転換することができる。電子顕微鏡の基本動作機能に加えて、それにまた1かちりと言う音のイメージの観覧がある。このシリーズ異なったユーザーの個々の必要性を満たすためにCCDの窓が付いている3つの実時間イメージの同時表示を、2つのチャネル、および電子顕微鏡映像の二次電子のイメージの統合のような強力な補助機能およびbackscatteredイメージ、分岐サイズの測定、テキストの注釈、真空の地図の表示、CCDの窓の表示、等、ソフトウェア サポート。
自動機能:、明るさ集中/対照調節、乱視、電子銃の集中する自動修正、電子ビーム故障検出、1ボタンの観覧、任意3D復元、等。
救われた映像:4096x4096pixel BMP、GIF、TIFのJPG、MNG、ICO SEM。
スペシャル:
- 拡大最高300,000X。
- 信号検出:CCDの高真空の二次電子の探知器(探知器のperotection機能と)、電子探知器、CCD Montioringのカメラを分散させる半導体4のSegemationの背部。
- 加速の電圧:0~30KVの高い解像度。
- EDS/EBSD/CLは構成分析のために任意、である。
- 高真空システム。
- 4本の斧によってモーターを備えられる段階。
| 項目 | 指定 | M22003A | M22003B |
| 決断 | 3nm@30kV (SE) | ● | ● |
| 6nm@30kV (BSE) | ● | ● | |
| 拡大 | 8X~300,000Xの表示された拡大:拡大は表示サイズ127mm*211mmと定義される | ● | ● |
| 加速の電圧 | 0~30kV | ● | ● |
|
信号検出
|
CCDの高真空の二次電子の探知器(探知器のperotection機能と) 電子探知器を分散させる半導体4のSegemationの背部 CCD Montioringのカメラ |
● | ● |
| 電子銃 | タングステンの熱くする陰極前によって集中させるタングステンのフィラメントのカートリッジ/LaB6 (選択) | ● | ● |
| 自動機能 | バイアス、対照明るい、焦点集中する銃の暖房、StigmatorのAutocorrection、故障検出 | ● | ● |
| StageSystem/動き | 4本の斧によってモーターを備えられる段階 | ● | ● |
| X:0~70mm、自動 | ● | ● | |
| Y:0~50mm、自動 | ● | ● | |
| Z:0~45mm、自動 | ● | ● | |
| R:360°の自動車 | ● | ● | |
| T:-5°~90°のマニュアル | ● | ● | |
| 最高のサンプル直径 | 175mm | ● | ● |
| 最高のサンプル高さ | 35mm | ● | ● |
| 真空システム | 1 TMP、1RP (Turbomolecularポンプ、機械ポンプ) | ● | ● |
| 低い真空の大気(10-270Pa) | ● | ||
| 任意探知器 | EDSEBSDCL | ○ | ○ |
| 任意付属品 | EBLCryo&Heating StageNano ManipulatorTensileの段階 | ○ | ○ |
注:●標準、○を意味する任意を意味する
ギャラリー
![]()
画像処理ソフトウェア
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Johnny Zhang
電話番号: 86-021-37214606
ファックス: 86-021-37214610